今日国内地区糖价格变化统计表
Date:2018-11-7 15:32:21Hits:13
区域 | 价格(元/吨) | 变化 | 等级 | 备注 | |
东北地区 | 鲅鱼圈 | 5540 | 0 | - | 中间商广西糖报价 |
哈尔滨 | 5850 | 0 | 中间商甜菜糖报价 | ||
长春 | 5800 | 0 | 中间商广西糖报价 | ||
华北地区 | 北京 | 5350 | 0 | 中间商甜菜糖报价 | |
天津 | 5500 | 0 | 中间商广西糖报价 | ||
廊坊 | 5570 | 0 | 中间商广西糖报价 | ||
太原 | 5700 | 0 | 中间商广西糖报价 | ||
华中地区 | 郑州 | 5880 | 0 | - | 中间商广西糖报价 |
商丘 | 5800 | 0 | - | 中间商广西糖报价 | |
长沙 | 5780 | 0 | 中间商广西糖报价 | ||
武汉 | 5870 | 0 | - | 中间商广西糖报价 | |
襄阳 | 5700 | 0 | 中间商广西糖报价 | ||
华东地区 | 上海 | 5760 | 0 | - | 中间商报价 |
杭州 | 5780 | 0 | - | 中间商报价 | |
南京 | 5730 | -20 | - | 库提广西砂报价 | |
徐州 | 5600 | -20 | - | 中间商广西糖报价 | |
福州 | 5580 | -20 | - | 中间商广西糖报价 | |
合肥 | 5680 | -20 | 中间商广西糖报价 | ||
青岛 | 5600 | 0 | 中间商广西糖报价 | ||
济南 | 5600 | 0 | 中间商广西糖报价 | ||
华南地区 | 南宁 | 5410 | 0 | - | 仓库报价 |
柳州 | 5400 | 0 | - | 集团站台报价 | |
贵港 | 5480 | 0 | - | 中间商仓库报价 | |
广州 | 5580 | -20 | - | 中间商广西糖报价 | |
湛江 | 5350 | +10 | - | 中间商广东糖报价 | |
西南地区 | 昆明 | 5250 | -20 | 一级糖 | |
成都 | 5490 | 0 | - | 云南糖 | |
西安 | 5500 | 0 | - | 云南糖 | |
重庆 | 5540 | 0 | - | 云南糖 |
转自:农产品期货网