白糖信息汇总
Date:2021-3-2 10:00:54Hits:0
【行业要闻】
1、 白糖市场消费淡季来临将弱势震荡 下方支撑位5300
2、 白糖:供过于求 下行可能性较大
3、 广西20/21榨季收榨糖厂已达21家
【国际要闻】
1、 本周外盘国际糖冲高回落 3月合约到期交割 仅有一接货方
2、 印度北方邦将部分甘蔗转向生产乙醇致使产糖量下降
3、 全球白糖或转过剩,糖价冲高就此为止?
【白糖报价】
主要区域 | 今日价格 | 涨跌变化 | 品种等级 | |
东北地区 | 鲅鱼圈 | 5520 | 0 | 一级白砂糖 |
哈尔滨 | 5750 | 0 | 一级白砂糖 | |
长春 | 5700 | 0 | 一级白砂糖 | |
华北地区 | 北京 | 5540 | 0 | 一级白砂糖 |
天津 | 5520 | 0 | 一级白砂糖 | |
廊坊 | 5600 | 0 | 一级白砂糖 | |
太原 | 5750 | 0 | 一级白砂糖 | |
华中地区 | 郑州 | 5770 | +20 | 一级白砂糖 |
商丘 | 5600 | -30 | 一级白砂糖 | |
长沙 | 5680 | -20 | 一级白砂糖 | |
武汉 | 5800 | -20 | 一级白砂糖 | |
襄阳 | 5650 | 0 | 一级白砂糖 | |
华东地区 | 上海 | 5740 | -10 | 一级白砂糖 |
杭州 | 5700 | 0 | 一级白砂糖 | |
南京 | 5580 | -20 | 一级白砂糖 | |
徐州 | 5600 | 0 | 一级白砂糖 | |
福州 | 5580 | 0 | 一级白砂糖 | |
合肥 | 5640 | -60 | 一级白砂糖 | |
青岛 | 5500 | 0 | 一级白砂糖 | |
济南 | 5600 | 0 | 一级白砂糖 | |
华南地区 | 南宁 | 5450 | -20 | 一级白砂糖 |
柳州 | 5460 | -20 | 一级白砂糖 | |
贵港 | - | 0 | 一级白砂糖 | |
广州 | 5550 | -15 | 一级白砂糖 | |
湛江 | 5420 | +20 | 一级白砂糖 | |
西南地区 | 昆明 | 5360 | -10 | 一级白砂糖 |
西安 | 5700 | 0 | 一级白砂糖 | |
成都 | 5600 | -20 | 一级白砂糖 | |
重庆 | 5580 | -20 | 一级白砂糖 |
转自:布瑞克每日要闻