全国木薯淀粉主要销售地区价格汇总
Date:2022-8-16 17:04:03Hits:0
省份 | 地区 | 品牌 | 8月15日 | 8月16日 | 涨跌 |
山东 | 青岛 | 玫瑰 | 4240-4260 | 4240-4260 | 0 |
三角 | 4180-4190 | 4180-4190 | 0 | ||
麒麟 | 4140-4160 | 4140-4160 | 0 | ||
三朵黄花 | 3910-3930 | 3910-3930 | 0 | ||
上海 | 玫瑰 | 4250-4300 | 4250-4300 | 0 | |
三角 | 4200-4250 | 4200-4250 | 0 | ||
广西 | 东兴 | 红五叶六星 | 3860-3890 | 3860-3890 | 0 |
红五叶犀牛 | 3820-3830 | 3820-3830 | 0 | ||
福建 | 厦门 | 三角 | 4200-4250 | 4200-4250 | 0 |
PQS | 4120-4150 | 4120-4150 | 0 |
转自:卓创资讯
没有资料